Übersicht der Natura 2000-Gebiete in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen
Im Bereich des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt gibt es insgesamt 35 Natura 2000–Gebiete, davon sind 30 als Flora-Fauna-Habitat- (FFH-) Gebiete) und fünf als Vogelschutzgebiete (SPA-Gebiete) ausgewiesen.
| FFH-Gebiet | Flächengröße (zirka, in Hektar) | davon Wald (zirka, in Hektar) |
|---|---|---|
| Bayer. Hohe Rhön | 19.261 | 9.626 |
| Winterquartiere Mopsfledermaus Rhön | Kein Wald | |
| Bachsysteme der Streu | 1.276 | 53 |
| Trockengebiete v. d. Rhön | 790 | 514 |
| Trockenverbundgebiet Rhön-Grabfeld | 616 | 239 |
| Bahratal | 66 | Kein Wald |
| Teiche bei Schönau | 3 | 2 |
| Tal der Brend | 424 | 33 |
| Schmalwasser- und Premichtal | 343 | 96 |
| Trockenhänge im Saale-, Streu-, Löhriether Tal | 149 | 8 |
| Mausohrkolonien Rhön | Kein Wald | |
| Winterquartiere Mopsfledermaus NES | Kein Wald | |
| Fränk. Saale zw. Heustreu u. Steinach | 296 | 6 |
| Laubwälder bei Bad Königshofen | 1.874 | 1.709 |
| Milz- und Saaletal | 758 | Kein Wald |
| Altenburg | 305 | 248 |
| Waldwiesen und Moore im Neuwirtshauser Forst | 184 | 162 |
| Lindenstumpf und Rudelberg | 16 | 4 |
| Wälder und Trocken-Standorte bei Bad Kissingen und Münnerstadt | 4.422 | 3.936 |
| Bundorfer Wald und Quellbäche der Baunach | 1.541 | 1.479 |
| Schondratalsystem | 304 | 30 |
| Reutsee | 12 | 1 |
| Sinngrund | 409 | 57 |
| Naturschutzgebiet Sodenberg-Gans | 493 | 333 |
| Naturschutzgebiet Einertsberg, Schondraberg | 2.380 | 2.356 |
| Sippachtal | 2 | 2 |
| Mausohrkolonien bei Machtilshausen und Diebach | ||
| Naturschutzgebiet Wälder und Trockengebiete östlich von Hammelburg | 1.317 | 1.015 |
| Truppenübungsplatz Hammelburg (FFH + SPA) | 3.591 | 1.365 |
| Standortübungsplatz Brönnhof | 2.334 | 1.867 |
| SPA-Gebiet | Flächengröße (zirka, in Hektar) | davon Wald (zirka, in Hektar) |
|---|---|---|
| Bayer. Hohe Rhön | 19.029 | 5.899 |
| Laubwald und Magerrasen im Grabfeldgau | 1.682 | 1.461 |
| Haßbergetrauf und Bundorfer Wald | 9.331 | 6.998 |
| Standort-Übungsplatz Mellrichstadt | 229 | 92 |
| SPA Truppenübungsplatz Hammelburg (FFH + SPA!) | 3.591 | 1.365 |

